| シングルス | ||||
| 種目 | Aクラス Bクラス 年齢別 | 男子・女子 男子・女子 男子・女子 | ||
| 開催条件 | @A・Bクラスは12名以上の参加申込みがあること。 A参加申込みが少なく開催できない場合、他の種目への振り替えを 個別に案内いたします。 | |||
| 出場資格 | <共通> @どのクラスに出場するかは、出場者の自己申告とします。 協会で可能な確認を行い、違反については参加申込みを拒否します。 A複数の種目への併願出場はできません。 <Aクラス> @前年Aクラスに出場の方は、原則Aクラスへの出場となります。 2年連続初戦敗退の方は、Bクラスへの出場が可能です。 A前年シングルスBクラス優勝者は、Aクラスへの出場となります。 B直近3年以内にJ1大会ないし同等大会出場者はAクラスに出場です。 <Bクラス> @技量が初級・中級程度以下であることとします。 <年齢別> @年齢条件の年齢は、本年12月31日時点での年齢とします。 | |||
| ダブルス | ||||
| 種目 | Aクラス Bクラス 年齢別 | 男子・女子 男子・女子 男子・女子 | ||
| 開催条件 | @A・Bクラスは12組以上の参加申込みがあること。 A参加申込みが少なく開催できない場合、他の種目への振り替えを 個別に案内いたします。 | |||
| 出場資格 | <共通> @どのクラスに出場するかは、出場者の自己申告とします。 協会で可能な確認を行い、違反については参加申込みを拒否します。 A複数の種目への併願出場はできません。 <Aクラス> @ペアのいずれかが直近のシングルスないしダブルスでAクラスに出場 していた場合、原則Aクラスへの出場となります。 同じペアが2年連続初戦敗退の方は、Bクラスへの出場が可能です。 A前年ダブルスBクラス優勝ペアは、Aクラスへの出場となります。 B直近のシングルス大会Bクラス優勝者を含むペアはAクラスへの出場 となります。 C直近3年以内にJ1大会ないし同等大会出場者を含むペアはAクラスへ の出場となります。 <Bクラス> @技量が初級・中級程度以下であることとします。 <年齢別> @ペアがいずれも年齢条件を満たすこと。 A年齢条件の年齢は、本年12月31日時点での年齢とします。 | |||
| ミックスダブルス | ||||
| 種目 | Aクラス Bクラス 年齢別 | |||
| 開催条件 | @A・Bクラスは12組以上の参加申込みがあること。 A参加申込みが少なく開催できない場合、他の種目への振り替えを 個別に案内いたします。 | |||
| 出場資格 | <共通> @どのクラスに出場するかは、出場者の自己申告とします。 協会で可能な確認を行い、違反については参加申込みを拒否します。 A複数の種目への併願出場はできません。 <Aクラス> @男性が直近のシングルスないしダブルスでAクラスに出場していた場合、 原則Aクラスへの出場となります。 同じペアが2年連続初戦敗退の方は、Bクラスへの出場が可能です。 A前年ミックスダブルスBクラスで優勝したペアは、Aクラスへの出場と なります。 B直近3年以内にJ1大会ないし同等大会出場者を含むペアはAクラスへ の出場となります。 <Bクラス> @技量が初級・中級程度以下であることとします。 <年齢別> @ペアがいずれも年齢条件を満たすこと。 A年齢条件の年齢は、本年12月31日時点での年齢とします。 | |||
 
        
        問い合わせ先:
         mail@ichikawa-tennis.jp
        
        更新日:2020年3月2日
        フェースブックは こちら
        
        加盟団体の詳細情報⇒ 
大会・教室の会場
         J:COM北市川
          スポーツパーク ⇒ 
         福栄スポーツ広場 ⇒ 